<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dimensión Empresarial &#187; Administración y Gerencia</title>
	<atom:link href="http://www.dimensionempresarial.com/temas/administracion-y-gerencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dimensionempresarial.com</link>
	<description>El portal de los profesionales emprendedores </description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>10 reglas de oro del gerente</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2846/10-reglas-de-oro-del-gerente/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2846/10-reglas-de-oro-del-gerente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Charles Knight. es considerado hoy como uno de los mejores Top managers americanos. En ocho años  Charles Knight]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2846/10-reglas-de-oro-del-gerente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría del Equilibrio Organizacional</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2238/teoria-del-equilibrio-organizacional/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2238/teoria-del-equilibrio-organizacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[El Equilibrio Organizacioal, indica el sistema de contribuciones de los participantes y su dedicación al trabajo con respecto a los ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2238/teoria-del-equilibrio-organizacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de la Decisión</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2236/teoria-de-la-decision/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2236/teoria-de-la-decision/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[La teoría de la decisión nació con Hebert Simon, la utilizo para explicar el comportamiento humano en las organizaciones]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2236/teoria-de-la-decision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de Administración Likert</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2234/sistemas-de-administracion-likert/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2234/sistemas-de-administracion-likert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2234</guid>
		<description><![CDATA[Likert otro importante exponente de la teoría del comportamiento, considera la administración como un proceso relativo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2234/sistemas-de-administracion-likert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría X Teoría Y Mc Gregor</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2231/teoria-x-teoria-y-mc-gregor/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2231/teoria-x-teoria-y-mc-gregor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Mc Gregor, representante behaviorista, comparo dos estilos opuestos y antagónicos de administrar. El estilo x basado en la teoría ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2231/teoria-x-teoria-y-mc-gregor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de los dos factores Herzberg</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2227/teoria-de-los-dos-factores-herzberg/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2227/teoria-de-los-dos-factores-herzberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Para Herzberg existen dos factores que orientan el comportamiento de las personas, Factores Higiénicos y Factores Motivacionales

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2227/teoria-de-los-dos-factores-herzberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de las Necesidades Maslow</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2224/teoria-de-las-necesidades-maslow/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2224/teoria-de-las-necesidades-maslow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Para Maslow las necesidades humanas están organizadas y dispuestas en niveles de importancia, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2224/teoria-de-las-necesidades-maslow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría del Comportamiento</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2222/teoria-del-comportamiento/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2222/teoria-del-comportamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2222</guid>
		<description><![CDATA[La teoría del comportamiento organizacional (o teoría behaviorista) de la administración vino a significar una nueva dirección y un nuevo enfoque ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2222/teoria-del-comportamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de Sistemas</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2217/teoria-de-sistemas/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2217/teoria-de-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 01:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[La Teoría General de Sistemas surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2217/teoria-de-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría Neoclásica</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2206/teoria-neoclasica/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2206/teoria-neoclasica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[artículos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[La teoría Neoclásica, es una continuación de la teoría Clásica. Aparece durante la gran depresión económica (Wall street) y la segunda ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2206/teoria-neoclasica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de las Relaciones Humanas</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2197/teoria-de-las-relaciones-humanas/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2197/teoria-de-las-relaciones-humanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Después de la primera guerra mundial los cambios ocurridos tanto en lo político como en lo social y lo económico influyeron las organiza...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2197/teoria-de-las-relaciones-humanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escuela Clásica Taylor y Fayol</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2174/escuela-clasica-taylor-y-fayol/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2174/escuela-clasica-taylor-y-fayol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[escuela clasica]]></category>
		<category><![CDATA[Fayol]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Taylor, enfocado en la defensa de la racionalización del trabajo. Fayol, que se enfoca en la racionalización para la alta gerencia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2174/escuela-clasica-taylor-y-fayol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo Burocrático de Weber</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2171/modelo-burocratico-de-weber/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2171/modelo-burocratico-de-weber/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[modelo burocratico]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras y mas importantes contribuciones a la teoría de las organizaciones, la efectuó el sociólogo alemán Max Weber ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2171/modelo-burocratico-de-weber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos fundamentales de administración</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/2166/conceptos-fundamentales-de-administracion/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/2166/conceptos-fundamentales-de-administracion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[La administración es una función natural del ser humano, el fijarse una meta de crecimiento personal, una meta económica, una...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/2166/conceptos-fundamentales-de-administracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos de inversión</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/1209/proyectos-de-inversion/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/1209/proyectos-de-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[artículos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[invertir en un negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Para hacer una inversión, es muy importante conocer los factores que influyen en una inversión. Conocer estos factores nos........ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/1209/proyectos-de-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de Tiempos y Movimientos</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/1224/estudio-de-tiempos-y-movimientos/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/1224/estudio-de-tiempos-y-movimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[artículos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio del trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[metodos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[El Estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemáticos de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo..... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/1224/estudio-de-tiempos-y-movimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseña historica del Estudio de Tiempos y Movimientos</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/1218/resena-historica-del-estudio-de-tiempos-y-movimientos/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/1218/resena-historica-del-estudio-de-tiempos-y-movimientos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[artículos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio del trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[metodos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[produccion]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA["Se entiende por estudio del trabajo, genéricamente, ciertas técnicas, y en particular el estudio de métodos y la medición del ....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/1218/resena-historica-del-estudio-de-tiempos-y-movimientos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad y tiempo de fabricación</title>
		<link>http://www.dimensionempresarial.com/1212/productividad-y-tiempo-de-fabricacion/</link>
		<comments>http://www.dimensionempresarial.com/1212/productividad-y-tiempo-de-fabricacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 18:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración y Gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[artículos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[últimas noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Las empresas industriales utilizan para su funcionamiento una serie de recursos tales como:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dimensionempresarial.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas industriales utilizan para su funcionamiento una serie de recursos tales como materias primas e insumos, cuya ......]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dimensionempresarial.com/1212/productividad-y-tiempo-de-fabricacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

